产品类别
金相显微镜
偏光显微镜
生物显微镜
倒置显微镜
荧光显微镜
体视显微镜
视频显微镜
检测显微镜
工具显微镜
立体显微镜
读数显微镜
测量显微镜
工业投影仪
影像测量仪
硬度计
金相设备
金相消耗品
金相软件
联系电话
021-35050386
021-35050353
传真:021-65310155
生物显微镜 >> 电脑型生物显微镜:XSP-13CC
|
一、仪器的主要用途和特点 XSP-13C生物显微镜采用平场消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔,可广泛应用于生物学、医学、农业、工业等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。 XSP-13CC电脑型生物显微镜是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、尖端的计算机成像技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。既可人工观察显微图像,又可以通过计算机很方便地适时观察显微图像,并可随时记录观察图片,从而对观察图像进行分析,处理等,还可以输出或打印出高像素观察照片。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、仪器的选购件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.目镜:WF16X ( 2.暗场聚光镜 3.相衬装置:平场消色差相衬物镜 相衬聚光镜 对中望远镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、系统的组成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、生物显微镜XSP-13C 2、电脑适配镜 3、彩色摄像器(CCD) 4、A/D转换器(彩色图象采集设备) 5、计算机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、选购部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.MiVnt显微图像分析软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

